Промрукав Металлорукав в ПВХ оболочке МРПИ-100, PR04.0069
Промрукав PR04.0069
Металлорукав в ПВХ оболочке МРПИ-100 (8м/уп) Строитель
Купить по низким ценам Промрукав PR04.0069Описание Промрукав PR04.0069
| Материал | Сталь | |
| Материал обшивки 2-го покрытия (внешн.) | Поливинилхлорид (ПВХ) | |
| Номин. диаметр | 100 | мм |
| Внутр. диаметр | 98 | мм |
| Степень защиты (IP) | IP66 | |
| Цвет | Черный | |
| Прочность при сжатии | 750 | Н |
| Рабочая температура | -50...60 | °C |
| Номинальный размер в дюймах | 4 дюйма | |
| Наруж. диаметр | 112 | мм |
| Материал обшивки 1-го покрытия | Без обшивки | |
| Уплотнение | Без уплотнения | |
| Прочность на разрыв | 2000 | Н |
| Радиус изгиба (статический) | 780 | мм |
| Электрич. характеристики | С электроизоляционными свойствами | |
| Распространяет горение | Нет | |
| Подходит для взрывоопасных сред | Нет | |
| Прочность (сопротивление) при изгибе | Эластичный/податливый (-ая) | |
| Утвержд. в соотв. с DIN EN 61386-23 | Нет | |
| Утвержд. в соотв. с BWB | Нет | |
| Утвержд. в соотв. с VDE-EMV/emc | Нет | |
| Утвержд. в соотв. с FI | Нет | |
| Одобрено для UL | Нет | |
| Утвержд. в соотв. с CSA | Нет | |
| С протяжкой (зондом) | Нет |
Технические характеристики Промрукав PR04.0069
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Официальный поставщик компании Промрукав в России