Промрукав Металлорукав в ПВХ оболочке Р3-НП-НГ-25, PR04.0448
Промрукав PR04.0448
Металлорукав в ПВХ оболочке Р3-НП-НГ-25 (50м/уп) Промрукав
Купить по низким ценам Промрукав PR04.0448Описание Промрукав PR04.0448
| Материал | Сталь | |
| Материал обшивки 2-го покрытия (внешн.) | Поливинилхлорид (ПВХ) | |
| Номин. диаметр | 25 | мм |
| Внутр. диаметр | 23.7 | мм |
| Степень защиты (IP) | IP66 | |
| Цвет | Черный | |
| Прочность при сжатии | 750 | Н |
| Рабочая температура | -40...60 | °C |
| Номинальный размер в дюймах | 1 дюйм | |
| Наруж. диаметр | 30.8 | мм |
| Материал обшивки 1-го покрытия | Без обшивки | |
| Уплотнение | Без уплотнения | |
| Прочность на разрыв | 750 | Н |
| Радиус изгиба (статический) | 170 | мм |
| Электрич. характеристики | С электроизоляционными свойствами | |
| Распространяет горение | Нет | |
| Подходит для взрывоопасных сред | Нет | |
| Прочность (сопротивление) при изгибе | Эластичный/податливый (-ая) | |
| Утвержд. в соотв. с DIN EN 61386-23 | Нет | |
| Утвержд. в соотв. с BWB | Нет | |
| Утвержд. в соотв. с VDE-EMV/emc | Нет | |
| Утвержд. в соотв. с FI | Нет | |
| Одобрено для UL | Нет | |
| Утвержд. в соотв. с CSA | Нет | |
| С протяжкой (зондом) | Нет |
Технические характеристики Промрукав PR04.0448
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Официальный поставщик компании Промрукав в России